A SIC bateu, pelo segundo mês consecutivo, o máximo mensal em 2019. Novembro sorriu para a estação de Paço de Arcos e viu recrudescer a disputa pelo segundo lugar, com a TVI e a RTP1 a ficarem separadas por cinco décimas, como tinha acontecido em agosto.
O canal liderado por Daniel Oliveira fechou o mês com 20,4% de share, a subir 0,4 pontos percentuais face a outubro, que tinha sido até agora o melhor mês do ano. A TVI sobe duas décimas, para 14,1% e vê a RTP1 mais perto, com a estação pública a subir seis décimas para os 13,6%.
Lê também: “The Masked Singer” é a aposta da SIC para 2020
Foi o melhor mês do ano também para o canal liderado por José Fragoso, e o conjunto dos canais generalistas está no melhor valor desde maio, mês em que a TVI ainda superava os 16% de quota de mercado. Os canais abertos somam agora 51,4% do público disponível, depois de terem começado o ano nos 53%, mas terem chegado a um mínimo de 46,2% em agosto, aquele que foi o pior mês para a estação de Queluz.
Novembro é também o mês em que a distância entre SIC e TVI é maior. A Quatro está 6,3 pontos percentuais atrás da líder, num percurso de aumento da distância que se vem dilatando constantemente desde agosto.
Futebol domina top10 e só Nazaré se intromete
No top100 de novembro, o primeiro destaque vai para o futebol, como tem sido usual. Os primeiros cinco programas do mês são partidas do desporto rei e só dois episódios da telenovela Nazaré conseguiram entrar no top10 além dos jogos.
É ainda relevante assinalar o domínio da SIC também aqui: Conquista 49 lugares entre os 100 formatos mais vistos de novembro, contra 26 da RTP1 e 25 da TVI.
Em Queluz, a Liga dos Campeões deu o segundo e o terceiro lugar do top, mas depois disso, o primeiro programa vem apenas em 23.º lugar. É o Jornal das 8 de 17 de novembro, que nem sequer superou os 10% de audiência média.
Na RTP1 é O Preço Certo que, além do futebol, dá cartas. Fernando Mendes conquistou 11,8% de audiência média e 26,3% de share na emissão de 26 de novembro, mas outros dois programas superaram os 10% de audiência média – O Telejornal (10,8% / 24,6%) e o The Voice Portugal (10,1% / 20,9%).
# | Canal | Programa | Data | Hora | In?cio | Aud% | Shr% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RTP1 | FUTEBOL - EURO 2020: QUALIFICA?AO - PORTUGAL X LITUANIA | 14/11/2019 | 19:37:25 | 01:48:46 | 24.8 | 46.6 |
2 | TVI | LIGA DOS CAMPEOES - LEIPZIG X BENFICA | 27/11/2019 | 19:53:16 | 01:50:01 | 22.2 | 41.5 |
3 | TVI | LIGA DOS CAMPEOES - LYON X BENFICA | 05/11/2019 | 19:53:20 | 01:49:11 | 21.2 | 40.3 |
4 | RTP1 | FUTEBOL - EURO 2020: QUALIFICA?AO - LUXEMBURGO X PORTUGAL | 17/11/2019 | 13:49:49 | 01:59:22 | 20.1 | 49.4 |
5 | RTP1 | FUTEBOL - EURO 2020: QUALIFICA?AO (FLASH INTERVIEW) - PORTUGAL X LITUANIA | 14/11/2019 | 21:37:11 | 00:07:08 | 17.9 | 33.9 |
6 | SIC | NAZARE | 19/11/2019 | 21:40:17 | 00:38:28 | 16.2 | 30.8 |
7 | SIC | NAZARE - ESPECIAL | 18/11/2019 | 21:40:03 | 00:38:29 | 16.1 | 31.2 |
8 | SIC | FUTEBOL - LIGA EUROPA - RANGERS X FC PORTO | 07/11/2019 | 19:55:22 | 01:44:59 | 16.1 | 31.2 |
9 | RTP1 | FUTEBOL - EURO 2020: QUALIFICA?AO (FLASH INTERVIEW) - LUXEMBURGO X PORTUGAL | 17/11/2019 | 16:01:20 | 00:07:17 | 16.0 | 39.5 |
10 | SIC | FUTEBOL - LIGA EUROPA - SPORTING X PSV | 28/11/2019 | 19:54:57 | 01:45:06 | 15.0 | 29.7 |
11 | SIC | GOLPE DE SORTE: TEMPORADA FINAL | 10/11/2019 | 21:14:59 | 01:00:57 | 14.9 | 27.6 |
12 | SIC | TERRA BRAVA | 04/11/2019 | 22:03:43 | 00:56:37 | 14.9 | 32.0 |
13 | RTP1 | FUTEBOL - TA?A DE PORTUGAL PLACARD - VIZELA X BENFICA | 23/11/2019 | 20:42:44 | 01:49:37 | 14.0 | 27.6 |
14 | SIC | JORNAL DA NOITE | 24/11/2019 | 19:58:06 | 01:02:34 | 13.7 | 25.3 |
15 | SIC | CASADOS A PRIMEIRA VISTA II - ESPECIAL | 03/11/2019 | 21:40:47 | 01:43:45 | 13.0 | 27.7 |
16 | RTP1 | O PRECO CERTO | 26/11/2019 | 19:08:33 | 00:50:01 | 11.8 | 26.3 |
17 | SIC | CASADOS A PRIMEIRA VISTA II - DIARIO | 04/11/2019 | 19:14:28 | 00:41:55 | 10.8 | 23.2 |
18 | SIC | A ARVORE DOS DESEJOS | 09/11/2019 | 21:32:16 | 01:13:28 | 10.8 | 22.5 |
19 | RTP1 | TELEJORNAL - 60 ANOS | 14/11/2019 | 19:00:05 | 00:29:48 | 10.8 | 24.6 |
20 | SIC | CASADOS A PRIMEIRA VISTA II - DIARIO - ESPECIAL | 06/11/2019 | 19:11:48 | 00:44:35 | 10.6 | 22.7 |
21 | SIC | PRIMEIRO JORNAL | 24/11/2019 | 13:00:06 | 01:04:56 | 10.2 | 26.5 |
22 | RTP1 | THE VOICE PORTUGAL | 17/11/2019 | 21:10:35 | 02:18:04 | 10.1 | 20.9 |
23 | TVI | JORNAL DAS 8 | 17/11/2019 | 19:57:18 | 01:17:20 | 9.9 | 18.6 |
24 | SIC | CASADOS A PRIMEIRA VISTA II - EXTRA | 04/11/2019 | 23:34:38 | 00:13:33 | 9.6 | 30.5 |
25 | SIC | NAO HA CRISE! | 24/11/2019 | 19:12:04 | 00:44:46 | 9.5 | 18.5 |
26 | RTP1 | SEXTA AS 9 | 08/11/2019 | 20:59:04 | 00:38:09 | 9.4 | 19.4 |
27 | TVI | ANA LEAL | 06/11/2019 | 20:30:40 | 00:27:18 | 9.2 | 17.7 |
28 | RTP1 | O PRECO CERTO (R) | 15/11/2019 | 18:49:31 | 00:50:00 | 9.0 | 21.6 |
29 | TVI | ALEXANDRA BORGES | 12/11/2019 | 20:29:13 | 00:39:10 | 9.0 | 16.9 |
30 | RTP1 | DIREITO DE ANTENA | 13/11/2019 | 19:50:43 | 00:08:06 | 8.9 | 19.0 |
31 | RTP1 | JOKER | 18/11/2019 | 21:00:13 | 00:47:04 | 8.9 | 16.7 |
32 | SIC | CASADOS A PRIMEIRA VISTA II - EXTRA - ESPECIAL | 06/11/2019 | 23:33:01 | 00:11:57 | 8.7 | 28.9 |
33 | TVI | MENTAL SAMURAI | 30/11/2019 | 21:31:55 | 01:08:58 | 8.7 | 19.2 |
34 | TVI | JORNAL DAS 8 - SEGUNDA PARTE | 06/11/2019 | 20:57:58 | 00:09:15 | 8.7 | 16.9 |
35 | SIC | ALTA DEFINI?AO - MARCIA BREIA | 02/11/2019 | 14:02:06 | 00:40:02 | 8.6 | 26.0 |
36 | TVI | NA CORDA BAMBA | 25/11/2019 | 21:51:55 | 00:46:21 | 8.3 | 16.5 |
37 | TVI | MENTAL SAMURAI - ESPECIAL | 06/11/2019 | 21:21:31 | 01:07:46 | 8.2 | 16.3 |
38 | SIC | FAMA SHOW | 10/11/2019 | 14:15:53 | 00:27:15 | 8.2 | 22.8 |
39 | SIC | ALTA DEFINI?AO - NOEMIA COSTA | 09/11/2019 | 14:01:06 | 00:40:03 | 8.2 | 23.9 |
40 | RTP1 | OUTRAS HISTORIAS | 12/11/2019 | 21:01:46 | 00:31:49 | 8.2 | 15.6 |
41 | SIC | ALTA DEFINI?AO - NELSON ROSADO | 30/11/2019 | 14:06:01 | 00:40:00 | 8.0 | 26.1 |
42 | TVI | JORNAL DAS 8 - PRIMEIRA PARTE | 06/11/2019 | 19:57:33 | 00:20:26 | 8.0 | 15.8 |
43 | SIC | CINEMA EM CASA - A MONTANHA ENTRE NOS | 16/11/2019 | 17:51:44 | 01:41:18 | 8.0 | 18.7 |
44 | SIC | ALTA DEFINI?AO - RENATO GODINHO | 16/11/2019 | 14:00:36 | 00:42:18 | 7.8 | 25.6 |
45 | RTP1 | FUTEBOL - TA?A DE PORTUGAL PLACARD - FC PORTO X V. SETUBAL | 24/11/2019 | 17:29:47 | 01:44:57 | 7.8 | 17.1 |
46 | SIC | VIDA SELVAGEM - BRASIL SELVAGEM | 03/11/2019 | 12:16:12 | 00:43:04 | 7.6 | 23.7 |
47 | SIC | VIDA SELVAGEM - 24 HORAS NO PLANETA TERRA | 17/11/2019 | 12:10:34 | 00:48:30 | 7.6 | 22.5 |
48 | TVI | SOMOS PORTUGAL - ERVIDEL - TALHA | 24/11/2019 | 14:00:49 | 04:14:55 | 7.6 | 18.3 |
49 | TVI | NA CORDA BAMBA - ESPECIAL | 13/11/2019 | 21:52:03 | 00:47:26 | 7.5 | 15.9 |
50 | TVI | SOMOS PORTUGAL - MANGUALDE - SANTOS | 03/11/2019 | 13:58:38 | 04:23:59 | 7.5 | 19.3 |
51 | TVI | SOMOS PORTUGAL - CARRAZEDO DE MONTENEGRO - S. MARTINHO | 10/11/2019 | 14:01:23 | 04:07:43 | 7.5 | 18.3 |
52 | TVI | SOMOS PORTUGAL - ALCOBA?A - MOSTRA DE DO?ARIA CONVENTUAL | 17/11/2019 | 13:59:43 | 04:11:03 | 7.4 | 17.5 |
53 | RTP1 | LINHA DA FRENTE - SEPARADOS PELO ESTIGMA | 21/11/2019 | 21:02:34 | 00:33:17 | 7.3 | 14.1 |
54 | RTP1 | MAR, A ULTIMA FRONTEIRA | 20/11/2019 | 21:02:19 | 00:47:07 | 7.3 | 14.1 |
55 | RTP1 | JORNAL DA TARDE | 17/11/2019 | 12:59:57 | 00:43:36 | 7.2 | 19.4 |
56 | SIC | CINEMA EM CASA - A GRANDE MURALHA | 02/11/2019 | 18:15:19 | 01:27:47 | 7.2 | 16.9 |
57 | RTP1 | FATURA DA SORTE | 14/11/2019 | 18:52:21 | 00:07:18 | 7.2 | 18.2 |
58 | SIC | GRANDE CINEMA HALLOWEEN - NANNY MCPHEE E O TOQUE DE MAGIA | 01/11/2019 | 14:12:41 | 01:36:44 | 7.1 | 23.1 |
59 | RTP1 | CUIDADO COM A LINGUA! | 13/11/2019 | 21:01:05 | 00:14:58 | 7.1 | 13.7 |
60 | RTP1 | JOGO DE TODOS OS JOGOS | 09/11/2019 | 21:12:27 | 01:38:07 | 7.0 | 14.5 |
61 | TVI | JORNAL DA UMA | 24/11/2019 | 12:59:54 | 00:46:44 | 7.0 | 18.3 |
62 | RTP1 | VEJAM BEM - JOSE MARIO BRANCO: INQUIETA?AO | 19/11/2019 | 20:59:32 | 00:54:08 | 6.9 | 12.9 |
63 | RTP1 | LINHA DA FRENTE - A SOMBRA DO MURO | 07/11/2019 | 21:02:31 | 00:30:26 | 6.9 | 13.0 |
64 | SIC | A DONA DO PEDA?O | 15/11/2019 | 23:57:43 | 00:49:03 | 6.9 | 26.7 |
65 | SIC | GRANDE CINEMA - KINGSMAN: O CIRCULO DOURADO | 03/11/2019 | 15:59:06 | 02:09:34 | 6.8 | 17.5 |
66 | SIC | INVESTIGA?AO CRIMINAL: LOS ANGELES | 03/11/2019 | 15:02:53 | 00:40:37 | 6.7 | 20.8 |
67 | TVI | MASTERCHEF PORTUGAL | 17/11/2019 | 21:44:19 | 01:36:58 | 6.7 | 14.4 |
68 | TVI | VER P'RA CRER | 14/11/2019 | 19:14:06 | 00:42:18 | 6.6 | 13.8 |
69 | RTP1 | LINHA DA FRENTE - PLASTICO, NAO OBRIGADO! | 28/11/2019 | 21:00:58 | 00:31:13 | 6.6 | 12.8 |
70 | TVI | VER P'RA CRER - ESPECIAL | 01/11/2019 | 19:13:12 | 00:42:49 | 6.5 | 14.1 |
71 | SIC | ALTA DEFINI?AO - ISABEL RUTH | 23/11/2019 | 14:04:20 | 00:39:28 | 6.4 | 20.3 |
72 | SIC | GRANDE CINEMA - OS VINGADORES | 10/11/2019 | 15:58:56 | 02:08:22 | 6.3 | 15.4 |
73 | SIC | AMOR A VIDA (R) | 04/11/2019 | 18:15:54 | 00:44:00 | 6.2 | 17.0 |
74 | SIC | GRANDE CINEMA - SUPER-HOMEM: O REGRESSO | 24/11/2019 | 15:56:19 | 02:20:38 | 6.2 | 14.9 |
75 | SIC | GRANDE CINEMA HALLOWEEN - A CASA DA SENHORA PEREGRINE PARA CRIAN?AS PECULIARES | 01/11/2019 | 16:38:01 | 01:55:46 | 6.1 | 16.2 |
76 | SIC | O NOSSO MUNDO - AS FABULOSAS RAS | 30/11/2019 | 12:14:39 | 00:44:26 | 6.1 | 22.1 |
77 | TVI | PRISIONEIRA II | 14/11/2019 | 22:44:40 | 00:41:47 | 6.1 | 15.8 |
78 | TVI | MASTERCHEF PORTUGAL - GRANDE FINAL | 24/11/2019 | 21:43:48 | 01:45:27 | 6.0 | 12.9 |
79 | SIC | CINEMA EM CASA - INFERNO | 09/11/2019 | 17:38:19 | 01:51:55 | 5.9 | 14.0 |
80 | SIC | CASADOS A PRIMEIRA VISTA II - A SEMANA | 02/11/2019 | 23:01:00 | 02:08:07 | 5.9 | 22.9 |
81 | SIC | O NOSSO MUNDO - MUNDO NATURAL | 09/11/2019 | 12:13:58 | 00:45:05 | 5.9 | 19.8 |
82 | RTP1 | AQUI PORTUGAL | 09/11/2019 | 14:40:38 | 04:33:37 | 5.8 | 16.0 |
83 | SIC | O NOSSO MUNDO - TAILANDIA PARAISO SECRETO | 02/11/2019 | 12:15:11 | 00:44:04 | 5.8 | 20.1 |
84 | RTP1 | PORTUGAL EM DIRECTO | 18/11/2019 | 17:30:05 | 01:08:51 | 5.7 | 18.8 |
85 | SIC | CINEMA EM CASA - LADROES COM MUITO ESTILO | 30/11/2019 | 18:15:17 | 01:27:06 | 5.6 | 13.4 |
86 | SIC | CINEMA EM CASA - MISS DETECTIVE | 23/11/2019 | 17:49:09 | 01:41:29 | 5.6 | 13.0 |
87 | SIC | E-ESPECIAL | 09/11/2019 | 14:55:11 | 00:29:59 | 5.4 | 17.7 |
88 | SIC | O NOSSO MUNDO - PREDADORES EXTRAORDINARIOS | 23/11/2019 | 12:18:45 | 00:40:29 | 5.3 | 19.0 |
89 | SIC | O PROGRAMA DA CRISTINA | 01/11/2019 | 10:16:17 | 02:04:36 | 5.3 | 22.1 |
90 | TVI | CONTA-ME COMO ES - ISABEL SILVA | 02/11/2019 | 14:13:19 | 00:48:49 | 5.2 | 16.1 |
91 | SIC | O NOSSO MUNDO - URSOS POLARES | 16/11/2019 | 12:14:23 | 00:44:42 | 5.2 | 19.5 |
92 | SIC | JULIA | 14/11/2019 | 16:17:04 | 01:24:06 | 5.1 | 21.0 |
93 | TVI | CONTA-ME COMO ES - PATRICIA MATOS | 23/11/2019 | 14:01:02 | 00:45:26 | 5.1 | 16.1 |
94 | SIC | CINEMA PARAISO - A TESTEMUNHA | 16/11/2019 | 15:40:29 | 01:44:51 | 5.0 | 17.2 |
95 | SIC | GRANDE CINEMA - PERDIDO EM MARTE | 17/11/2019 | 16:01:55 | 02:10:26 | 5.0 | 12.1 |
96 | SIC | LINHA ABERTA - ESPECIAL | 26/11/2019 | 14:16:57 | 00:42:27 | 4.9 | 25.5 |
97 | RTP1 | A RODA DA ALIMENTA?AO | 23/11/2019 | 12:49:46 | 00:08:31 | 4.9 | 15.9 |
98 | TVI | A TARDE E SUA | 01/11/2019 | 16:15:20 | 02:11:28 | 4.8 | 13.4 |
99 | SIC | TERRA NOSSA: ESPECIAL INSOLITOS | 03/11/2019 | 23:55:01 | 00:51:00 | 4.8 | 20.9 |
100 | TVI | SABADO NA TVI | 02/11/2019 | 15:05:31 | 03:35:11 | 4.7 | 13.6 |
CMTV conquista melhor audiência média do ano
A CMTV voltou a ser o canal mais visto do cabo, com 4,3% de share e, embora tenha registado quota de mercado inferior à de outubro, o número de espectadores médio foi o maior de 2019: 88,4 mil espectadores, em média, sintonizaram cada minuto da emissão do canal da Cofina.
A Globo, que chegou a dar trabalho à líder, perdeu fôlego nos últimos dois meses e em novembro registou apenas 2,3% de share. Valores pouco superiores, por exemplo, ao do Canal Hollywood, que está estacionado nos 2% de quota de mercado pelo terceiro mês consecutivo.
No campeonato dos canais de notícias, a SIC Notícias foi líder com 1,7%, superando por pouco a RTP3, que marcou 1,6%. A TVI24 desceu ao pior registo de 2019, com apenas 1,3% de quota de mercado.
A RTP Memória, com 1,1% de share, obteve o melhor resultado do ano. Séries como MacGyver ou Os Compadres são, em novembro, os destaques principais da programação do canal do arquivo.