A Árvore dos Desejos voltou a ser o programa mais visto do dia no segundo episódio, mostram os dados divulgados pela GfK/CAEM este domingo (3).
O formato apresentado por João Manzarra conquistou 10,8% de audiência média e 22,5% de share e liderou durante toda a exibição, deixando para trás – e a longa distância – o concorrente Mental Samurai. O concurso de Pedro Teixeira chegou a ser ultrapassado pela RTP1 durante alguns minutos e conquistou 8,4% de audiência média e 17,3% de share.
Lê também: Investigação Criminal L.A.: Daniela Ruah de regresso às tardes da SIC
Em horário similar, a estação pública transmitiu Jogo de Todos os Jogos, que marcou 6,8% de audiência média e 14,1% de share. Foi o melhor resultado do concurso apresentado por Filomena Cautela desde que estreou, há três semanas.
O dia voltou a ser ganho pela SIC, que marcou 18,7% de quota de mercado. TVI (12,5%) e RTP1 (12%) voltaram a estar perto do empate. A CMTV (4,3%) e o Hollywood (2,7%) ocuparam as quarta e quinta posições. Árvore dos Desejos.
# | Canal | Programa | Inicio | Duração | Rat% | Shr% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIC | A ARVORE DOS DESEJOS | 21:25:47 | 01:20:22 | 10.8? | 22.5? |
2 | SIC | JORNAL DA NOITE | 19:58:07 | 00:59:50 | 10.5? | 21.4? |
3 | SIC | PRIMEIRO JORNAL | 13:00:05 | 00:48:48 | 9.4? | 27.1? |
4 | SIC | ALTA DEFINI?AO - MARCIA BREIA | 14:02:06 | 00:40:02 | 8.6? | 26.0? |
5 | TVI | MENTAL SAMURAI | 21:24:50 | 01:08:27 | 8.4? | 17.3? |
6 | RTP1 | TELEJORNAL - 60 ANOS | 19:59:06 | 00:55:50 | 8.2? | 16.8? |
7 | TVI | JORNAL DAS 8 | 19:57:17 | 01:01:09 | 7.8? | 16.0? |
8 | SIC | CINEMA EM CASA - A GRANDE MURALHA | 18:15:19 | 01:27:47 | 7.2? | 16.9? |
9 | RTP1 | JOGO DE TODOS OS JOGOS | 21:09:11 | 01:37:24 | 6.8? | 14.1? |
10 | SIC | CASADOS A PRIMEIRA VISTA II - A SEMANA | 23:01:00 | 02:08:07 | 5.9? | 22.9? |
11 | SIC | O NOSSO MUNDO - TAILANDIA PARAISO SECRETO | 12:15:11 | 00:44:04 | 5.8? | 20.1? |
12 | TVI | JORNAL DA UMA | 12:59:55 | 00:47:21 | 5.4? | 15.5? |
13 | RTP1 | JORNAL DA TARDE | 12:59:58 | 01:03:45 | 5.4? | 15.6? |
14 | TVI | CONTA-ME COMO ES - ISABEL SILVA | 14:13:19 | 00:48:49 | 5.2? | 16.1? |
15 | SIC | E-ESPECIAL | 14:57:31 | 00:30:54 | 5.0? | 16.5? |
16 | RTP1 | AQUI PORTUGAL | 14:39:12 | 04:41:48 | 4.9? | 14.2? |
17 | TVI | SABADO NA TVI | 15:05:31 | 03:35:11 | 4.7? | 13.6? |
18 | TVI | QUERIDO, COMPREI UMA CASA! | 12:34:48 | 00:24:47 | 4.2? | 14.2? |
19 | SIC | CINEMA PARAISO - PATCH ADAMS | 15:44:13 | 01:46:31 | 4.1? | 13.9? |
20 | RTP1 | A RODA DA ALIMENTA?AO | 12:50:59 | 00:07:38 | 4.1? | 13.1? |
21 | RTP1 | VOZ DO CIDADAO | 14:11:36 | 00:16:30 | 3.6? | 10.9? |
22 | TVI | INSPECTOR MAX (R) | 11:28:35 | 00:49:30 | 3.1? | 12.8? |
23 | SIC | OLHO BAIAO! | 09:12:56 | 02:13:42 | 2.9? | 16.1? |
24 | RTP1 | AQUI PORTUGAL | 10:53:16 | 01:40:26 | 2.6? | 10.8? |
25 | RTP1 | SUL | 22:55:01 | 00:44:58 | 2.3? | 6.3? |
26 | TVI | FILME DE SABADO - AMIZADE DESFEITA | 22:52:41 | 01:13:49 | 2.1? | 6.4? |
27 | TVI | INSPECTOR MAX (R) | 10:19:46 | 00:50:39 | 2.0? | 10.5? |
28 | RTP1 | BOM DIA PORTUGAL | 07:59:58 | 01:42:25 | 2.0? | 16.8? |
29 | TVI | INSPECTOR MAX (R) | 08:55:26 | 00:54:34 | 1.6? | 11.2? |
30 | RTP1 | DAVID ATTENBOROUGH E A GRANDE BARREIRA DE CORAL - MAKING OF | 10:03:10 | 00:50:06 | 1.5? | 8.6? |
Outros destaques do dia
- O Benfica x Sporting na Liga de Basquetebol obteve o melhor resultado do ano para a competição desportiva, que é transmitida pela RTP2: 0,7% de audiência média e 2,2% de share.
- A rubrica Cinema em Casa, com o filme A Grande Muralha, marcou a melhor audiência média do ano: 7,2%. O share foi de 16,9%, acima da média da rubrica mas ainda longe do melhor registo do ano – 19,4% a 28 de julho. Liderou contra Aqui Portugal (RTP1) e o estreante Sábado na TVI.
- No entanto, nem todas as apostas de cinema da SIC correram bem. Patch Adams, às 15h44, fez 4,1% de audiência e 13,9% de share. Mais tarde, O Excêntrico Mordecai também não superou os 14% de share (1,4% / 13,6%).
- A emissão do magazine GTI na TVI ao final da noite (00h22) não foi além dos 0,9% de audiência média e 3,7% de share. À mesma hora, a SIC tinha seis vezes mais espectadores.