Depois de outubro ter sido o melhor mês do ano para a SIC, a entrada em novembro foi auspiciosa. A estação de Paço de Arcos ocupou sozinha o top7 dos programas mais vistos desta sexta (1).
Terra Brava mantém a liderança, embora com um ligeiro recuo face aos números dos três primeiros episódios – marca 13,4% de audiência média e 28,3% de share. Nazaré segurou o segundo lugar, com 12,1% de audiência e uma quota de mercado de 24,5%. Foi o segundo pior resultado da novela protagonizada por Carolina Loureiro.
Lê também: TVI bate mínimos de 20 anos: Como era a programação há duas décadas?
A contrariar a tendência de queda das novelas que a antecedem no horário nobre da SIC, a série Golpe de Sorte marcou o segundo melhor valor da semana – 11,2% de audiência média e 29% de share. A trama, que começou por ser emitida a seguir ao Jornal da Noite (10,3% / 21,5%), está agora no horário das 23.
# | Canal | Programa | Inicio | Duração | Rat% | Shr% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIC | TERRA BRAVA | 21:52:48 | 00:51:33 | 13.4 | 28.4 |
2 | SIC | NAZARE | 21:24:58 | 00:27:12 | 12.1 | 24.5 |
3 | SIC | GOLPE DE SORTE: TEMPORADA FINAL | 22:59:58 | 00:28:16 | 11.2 | 29.0 |
4 | SIC | JORNAL DA NOITE | 19:58:06 | 00:57:56 | 10.3 | 21.5 |
5 | SIC | PRIMEIRO JORNAL | 13:00:05 | 00:59:20 | 9.4 | 27.4 |
6 | SIC | CASADOS A PRIMEIRA VISTA II - DIARIO | 19:18:42 | 00:38:23 | 9.0 | 19.2 |
7 | SIC | CASADOS A PRIMEIRA VISTA II - EXTRA | 23:29:24 | 00:16:48 | 8.4 | 25.1 |
8 | RTP1 | O PRECO CERTO | 19:08:42 | 00:49:52 | 8.4 | 18.1 |
9 | RTP1 | TELEJORNAL - 60 ANOS | 19:59:06 | 00:53:56 | 8.1 | 17.1 |
10 | TVI | JORNAL DAS 8 | 19:58:11 | 01:20:00 | 8.0 | 16.8 |
11 | TVI | NA CORDA BAMBA | 21:49:23 | 00:48:17 | 7.6 | 15.8 |
12 | SIC | GRANDE CINEMA HALLOWEEN - NANNY MCPHEE E O TOQUE DE MAGIA | 14:12:41 | 01:36:44 | 7.1 | 23.1 |
13 | RTP1 | SEXTA AS 9 | 20:59:55 | 00:37:03 | 6.8 | 14.1 |
14 | TVI | VER P'RA CRER - ESPECIAL | 19:13:12 | 00:42:49 | 6.5 | 14.1 |
15 | SIC | GRANDE CINEMA HALLOWEEN - A CASA DA SENHORA PEREGRINE PARA CRIAN?AS PECULIARES | 16:38:01 | 01:55:46 | 6.1 | 16.2 |
16 | RTP1 | JOKER | 21:37:48 | 00:46:39 | 5.8 | 12.1 |
17 | SIC | O PROGRAMA DA CRISTINA | 10:16:17 | 02:04:33 | 5.3 | 22.1 |
18 | RTP1 | JORNAL DA TARDE | 12:59:57 | 01:02:08 | 5.1 | 15.0 |
19 | TVI | PRISIONEIRA II | 22:55:21 | 00:40:51 | 5.1 | 13.4 |
20 | SIC | A DONA DO PEDA?O | 24:01:37 | 00:42:00 | 5.0 | 20.6 |
21 | TVI | A TARDE E SUA | 16:15:20 | 02:11:28 | 4.8 | 13.4 |
22 | TVI | JORNAL DA UMA | 12:59:57 | 01:20:12 | 4.7 | 13.8 |
23 | RTP1 | PORTUGAL NO MUNDO - MACAU | 14:10:08 | 04:00:35 | 3.6 | 10.7 |
24 | TVI | BELMONTE (R) | 14:49:48 | 00:52:31 | 3.1 | 10.5 |
25 | TVI | VOCE NA TV! | 10:14:31 | 02:05:27 | 2.8 | 12.0 |
26 | RTP1 | AS RECEITAS LA DE CASA | 12:13:38 | 00:44:59 | 2.7 | 9.4 |
27 | RTP1 | MISSA DE TODOS OS SANTOS | 10:00:10 | 00:58:29 | 2.2 | 11.6 |
28 | RTP1 | PORTUGAL MAIS PERTO | 11:00:27 | 00:24:59 | 2.1 | 9.8 |
29 | RTP1 | FESTIVAL RTP ANDAMENTO - BMRNG | 11:35:20 | 00:28:47 | 2.0 | 7.8 |
30 | RTP1 | LUZ VERMELHA | 22:43:23 | 00:42:13 | 1.8 | 4.5 |
Outros destaques do dia
- A TVI trocou o Diário da Manhã por repetições matinais. Uma aposta falhada, com Os Batanetes (0,1% / 1,4%), O Bando dos 4 (0,1% / 3,1%) e Detetive Maravilhas (0,1% / 2,1%) a não conseguirem dar conta do recado entre as seis e as oito da manhã.
- Ver p’ra Crer registou o melhor resultado desde a estreia – 6,6% de audiência média e 14,1% de share, ficando a cinco pontos percentuais de distância da quota de mercado do diário de Casados À Primeira Vista (9% / 19,2%).
- No Cabo, a CMTV manteve a liderança com 3,4% de share, mas viu aproximarem-se os concorrentes Globo (2,3%), Hollywood (2,3%) e Fox (1,9%).