Pela oitava semana escolhemos os vinte preferidos dos leitores e ouvintes do Espalha-Factos. Adele fez a dobradinha na semana passada, com o primeiro e o segundo lugar para Someone Like You e Rolling in the Deep, esta última já a contar 7 semanas na contagem.
# | Anterior | Título | Semanas |
1 | 1 | Adele – Someone Like You | 4 |
2 | 12 | Adele – Rolling in the Deep | 7 |
3 | 3 | The Gift – RGB | 4 |
4 | 2 | Justin Bieber ft Jaden Smith – Never Say Never | 6 |
5 | 20 | P!nk – Fkin Perfect | 2 |
6 | 11 | Katy Perry – Firework | 7 |
7 | 16 | Deolinda – Um Contra o Outro | 7 |
8 | 5 | Cee-lo Green – Fuck You | 7 |
9 | 17 | Glee Cast – Marry You | 6 |
10 | 10 | Radiohead – Lotus Flower | 5 |
11 | * | The Band Perry – If I Die Young | 1 |
12 | 14 | Lady Gaga – Born this Way | 7 |
13 | 13 | Arcade Fire – The Suburbs | 7 |
14 | 21 – 25 | The National – Think You Can Wait | 2 |
15 | * | Jessie J ft B.O.B – Price Tag | 1 |
16 | 19 | Eddie Vedder – Longing to Belong | 4 |
17 | 15 | Jennifer Lopez ft Pitbull – On the Floor | 3 |
18 | 8 | Britney Spears – Till the World Ends | 4 |
19 | 4 | Aurea – Busy for Me | 7 |
20 | 21 – 25 | Owl City com Shawn Christopher – Alligator Sky | 3 |
Escolhe agora as tuas cinco preferidas e sugere duas novas canções para o top da semana que vem.
Qual é a tua canção favorita na Semifinal 2 da Eurovisão 2019?
- Suíça (27%, 13 Votes)
- Países Baixos (22%, 11 Votes)
- Rússia (20%, 10 Votes)
- Noruega (6%, 3 Votes)
- Albânia (6%, 3 Votes)
- Suécia (4%, 2 Votes)
- Roménia (4%, 2 Votes)
- Dinamarca (2%, 1 Votes)
- Arménia (2%, 1 Votes)
- Moldávia (2%, 1 Votes)
- Malta (2%, 1 Votes)
- Letónia (2%, 1 Votes)
- Croácia (0%, 0 Votes)
- Azerbaijão (0%, 0 Votes)
- Áustria (0%, 0 Votes)
- Lituânia (0%, 0 Votes)
- Irlanda (0%, 0 Votes)
- Macedónia do Norte (0%, 0 Votes)
Total Voters: 49
