Neste artigo, para além da votação para uma nova semana no Top Espalha-Factos, temos os resultados da votação da semana passada, que acabaram com um novo líder e grande aumento no número de votos.
Semana 2 – Top Espalha-Factos:
# | S. Anterior | Título | Semanas |
1 | * | Justin Bieber ft Jaden Smith – Never Say Never | 1 |
2 | 1 | Britney Spears – Hold it Against Me | 2 |
3 | 3 | Adele – Rolling in the Deep | 2 |
4 | 12 | Lady Gaga – Born this Way | 2 |
5 | 10 | Katy Perry – Firework | 2 |
6 | 2 | Deolinda – Um Contra o Outro | 2 |
7 | 14 | Shakira – Loca | 2 |
8 | 11 | Aurea – Busy for Me | 2 |
9 | 4 | Arcade Fire – The Suburbs | 2 |
10 | * | Katie Melua – The Flood | 1 |
11 | 8 | Linda Martini – Mulher a Dias | 2 |
12 | 20 | Duck Sauce – Barbra Streisand | 2 |
13 | 18 | Bruno Mars – Grenade | 2 |
14 | 5 | Cee-lo Green – Fuck You | 2 |
15 | 19 | Colbie Caillat – I Do | 2 |
16 | 13 | Martin Solveig e Dragonette – Hello | 2 |
17 | * | Ivete Sangalo com Dave Matthews – You and Me | 1 |
18 | 9 | James Blunt – Stay the Night | 2 |
19 | * | Glee Cast – Marry You | 1 |
20 | 6 | Os Golpes – Vá lá Senhora | 2 |
Escolhe agora as tuas cinco preferidas desta semana e sugere, via comentários, duas novas entradas para a nossa tabela da próxima semana!
Qual é a tua canção favorita na Semifinal 2?
- Moldávia (14%, 13 Votes)
- Dinamarca (13%, 12 Votes)
- Noruega (11%, 10 Votes)
- Austrália (10%, 9 Votes)
- Ucrânia (9%, 8 Votes)
- Hungria (8%, 7 Votes)
- Rússia (5%, 5 Votes)
- Suécia (5%, 5 Votes)
- Eslovénia (4%, 4 Votes)
- Países Baixos (4%, 4 Votes)
- Letónia (3%, 3 Votes)
- Malta (3%, 3 Votes)
- Polónia (3%, 3 Votes)
- Roménia (2%, 2 Votes)
- Sérvia (2%, 2 Votes)
- Montenegro (1%, 1 Votes)
- San Marino (1%, 1 Votes)
- Geórgia (0%, 0 Votes)
Total Voters: 92
Loading ...